Установка абразивоструйная инжекторного типа И-30-С
Пескоструйная становка И-30-C предназначена для легких работ по очистки тонких материалов, матированию стекла, удаление остатков краски ( в частности с автомобильного покрытия) и т.д.
Благодаря малому количеству потребляемого сжатого воздуха ( от 0,3 до 1,2 м³/мин, в зависимости от диаметра сопла) и низкой стоимости (по отношению к установкам напорного типа) данная установка находит широкое применение на авторемонтных станциях и пунктах покраски автомобилей.
Корпус выполнен из металла.
Дополнительно в комплект установки может быть включен комплект защиты органов дыхания, а также понижающий редуктор для снижения рабочего давления при работе на тонких поверхностях.
Инжекторная установка И-30-С в сборе.
Расход сжатого воздуха, м³/мин
Диаметр струйного сопла,мм |
Диаметр воздушного сопла,мм |
Давление, кг/см² | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
6 | 2 | 0,2 | 0,25 | 0,27 | 0,3 |
8 | 3 | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 |
10 | 4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
**Расход сжатого воздуха зависит от установленного абразивоструйного сопла и давления сжатого воздуха.
![]() |
||
Поз. | Арт. | Описание |
- | 90306BC | Установка инжекторного типа И-30-C в комплекте с абразивоструйным соплом BC 6мм |
- | 90308BC | Установка инжекторного типа И-30-С в комплекте с абразивоструйным соплом BC 8мм |
- | 90310BC | Установка инжекторного типа И-30-С в комплекте с абразивоструйным соплом BC 10мм |
- | 90312BC | Установка инжекторного типа И-30-С в комплекте с абразивоструйным соплом BC 12мм |
- | 90306S | Установка инжекторного типа И-30-C в комплекте с абразивоструйным стальным соплом 6мм |
- | 90308S | Установка инжекторного типа И-30-С в комплекте с абразивоструйным стальным соплом 8мм |
- | 90310S | Установка инжекторного типа И-30-С в комплекте с абразивоструйным стальным соплом 10мм |
- | 90312S | Установка инжекторного типа И-30-С в комплекте с абразивоструйным стальным соплом 12мм |
1 | 91420 | Сито |
2 | 91421 | Емкость |
3 | 91419 | Смеситель |
4 | 70309 | Соединительная розетка ДУ 9 мм. |
5 | 91422 | Хомут |
6 | 91423 | Рукав абразивоструйный ДУ18, L-3м. |
7 | 91424 | Рукав воздушный ДУ9, L-3м. |
8 | 91425 | Хомут |
9 | 91426 | Ниппель 9 мм./ ¼’ |
10 | 91014 | Кран шаровый ММ ¼’ |
11 | 90402 | Пистолет пескоструйный BLAST с воздушным соплом d.2 мм. |
|
90403 | Пистолет пескоструйный BLAST с воздушным соплом d.3 мм. |
|
90404 | Пистолет пескоструйный BLAST с воздушным соплом d.4 мм. |
|
90405 | Пистолет пескоструйный BLAST с воздушным соплом d.5 мм. |
12 | 70006 | Сопло цилиндрическое пескоструйное BC d.6 мм. |
|
70008 | Сопло цилиндрическое пескоструйное BC d.8 мм. |
|
70010 | Сопло цилиндрическое пескоструйное BC d.10 мм. |
|
70012 | Сопло цилиндрическое пескоструйное BC d.12 мм. |
|
91506 | Сопло цилиндрическое пескоструйное стальное d.6 мм. |
|
91508 | Сопло цилиндрическое пескоструйное стальное d.8 мм. |
|
91510 | Сопло цилиндрическое пескоструйное стальное d.10 мм. |
|
91512 | Сопло цилиндрическое пескоструйное стальное d.12 мм. |
- Комментарии