Сопло абразивоструйное Карбид Бора NBC
6 813 руб.
- С этим товаром рекомендуем
- Соплодержатель нейлоновый NHP / EXTRA BLAST 32 / Шлем защитный пескоструйщика VECTOR / Костюм пескоструйщика Вектор
Диаметр, мм
Количество (шт)
Полное описание
Сопла абразивоструйные с каналом Вентури из карбида бора (B4C)Срок службы: 1000-1500 часов (при работе с кварцевым песком)
Алюминиевый корпус.
Присоединительная резьба 2".
Под соплодержатель NHP
Эскиз сопла пескоструйного в разрезе представлен ниже:

Расход сжатого воздуха и материала в зависимости от установленного сопла и давления сжатого воздуха.
Диаметр сопла, мм | Давление воздуха, бар | Основные показатели | |||||
3,5 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7 | 8 | ||
6,5 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | Расход абразива (кг/ч) |
1 | 3 | 6,5 | 8 | 9,5 | 12 | Производительн. (м2/ч) | |
1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | Расход воздуха (м3/мин) | |
8 | 260 | 270 | 300 | 330 | 380 | 420 | Расход абразива (кг/ч) |
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | Производительн. (м2/ч) | |
2,1 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | Расход воздуха (м3/мин) | |
9,5 | 380 | 400 | 430 | 470 | 520 | 600 | Расход абразива (кг/ч) |
5 | 8 | 12 | 17 | 19 | 22 | Производительн. (м2/ч) | |
3 | 4 | 4,5 | 4,9 | 5,5 | 6,2 | Расход воздуха (м3/мин) | |
11 | 400 | 470 | 590 | 650 | 710 | 930 | Расход абразива (кг/ч) |
8 | 10 | 15 | 18 | 20 | 24 | Производительн. (м2/ч) | |
4,1 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 7,1 | 8,2 | Расход воздуха (м3/мин) | |
12,5 | 450 | 580 | 760 | 840 | 920 | 120 | Расход абразива (кг/ч) |
10 | 12 | 16 | 19 | 24 | 30 | Производительн. (м2/ч) | |
5,4 | 7,1 | 7,9 | 8,7 | 9,5 | 10,6 | Расход воздуха (м3/мин) |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Рекомендуемые товары