Воздушные винтовые компрессоры COMPRAG до 13,8 м³/мин
1 549 474 руб.
Мощность привода, кВт
Макс. рабочее давление, бар
Количество (шт)
Полное описание
Руководство по эксплуатации COMPRAG до 13.8м3/мин >>>
Артикул | Модель | Мощность привода (кВт) | Макс. рабочее давление (бар) | Производительность (м3/мин) | Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) | Шум (дБ) | Обьем ресивера (литр) | Резьбовое соединение |
11100101 | А75 | 75 | 8 | 11,8 | 3/380/50 | 75 | - | 2” |
11100102 | 10 | 10,65 | ||||||
11100103 | 13 | 9,2 | ||||||
11100111 | А90 | 90 | 8 | 13,8 | 3/380/50 | 75 | - | 2” |
11100112 | 10 | 12,53 | ||||||
11100113 | 13 | 10,9 |
Модель | Высота Н,(мм) | Ширина D,(мм) | Длинна L,(мм) | Вес (кг) |
А 75 | 1790 | 1490 | 2190 | 1630 |
А 90 | 1790 | 1490 | 2190 | 1710 |
![]() |
100% - потребляемая компрессором электроэнергия 4% - тепло, остающееся в сжатом воздухе 2% - потери на тепловое излучениеДо 94% от затраченной на привод компрессора электроэнергии можно использовать вторично в виде рекуперированного тепла. Компрессоры AirStation дают возможность эффективного использования нагретого воздуха путём его отбора для обогрева производственных или складских помещений. |
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...