Воздушные винтовые компрессоры COMPRAG до 2,3 м³/мин
340 794 руб.
Мощность привода, кВт
Макс. рабочее давление, бар
Объем ресивера, л
Количество (шт)
Полное описание
Руководство по эксплуатации COMPRAG до 2,3м3/мин >>>
Руководство по эксплуатации COMPRAG c ресивером до 2,3м3/мин >>>
Артикул | Модель | Мощность привода (кВт) | Макс. рабочее давление (бар) | Производительность (м3/мин) | Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) | Шум (дБ) | Обьем рессивера (литр) | Резьбовое соединение |
11100011 | А07 | 7,5 | 8 | 1,1 | 3/380/50 | 65 | - | 1/2" |
11100012 | 10 | 0,8 | ||||||
11100013 | 13 | 0,6 | ||||||
11100015 | АR07 | 7,5 | 8 | 1,1 | 3/380/50 | 65 | 270 | 1/2" |
11100016 | 10 | 0,8 | ||||||
11100017 | 13 | 0,6 | ||||||
11100021 | А11 | 11 | 8 | 1,6 | 3/380/50 | 67 | - | 1/2" |
11100022 | 10 | 1,4 | ||||||
11100023 | 13 | 1,3 | ||||||
11100025 | АR11 | 11 | 8 | 1,6 | 3/380/50 | 67 | 270 | 1/2" |
11100026 | 10 | 1,4 | ||||||
11100027 | 13 | 1,3 | ||||||
11100031 | А15 | 15 | 8 | 2,3 | 3/380/50 | 69 | - | 1/2" |
11100032 | 10 | 1,8 | ||||||
11100033 | 13 | 1,5 | ||||||
11100035 | АR15 | 15 | 8 | 2,3 | 3/380/50 | 69 | 270 | 1/2" |
11100036 | 10 | 1,8 | ||||||
11100037 | 13 | 1,5 |
![]() |
![]() |
Модель | Высота Н,(мм) | Ширина D,(мм) | Длинна L,(мм) | Вес (кг) |
А07 | 1170 | 700 | 900 | 285 |
A11 | 1170 | 700 | 900 | 293 |
A15 | 1170 | 700 | 900 | 315 |
AR07 | 1650 | 700 | 1470 | 405 |
AR11 | 1650 | 700 | 1470 | 413 |
AR15 | 1650 | 700 | 1470 | 420 |
Функциональные особенности
![]() |
В сегменте компрессоров с мощностью двигателя от 7,5кВт до 15кВт особенно ощутимы преимущества перед поршневыми компрессорами. При одинаковом потреблении электроэнергии стоимость произведенного кубического метра сжатого воздуха в компрессоре COMPRAG значительно ниже |
![]() |
Контроллер е-Log управляет работой компрессора полностью в автоматическом режиме, а также дает пользователю необходимую информацию о рабочем давлении, темпиратуре воздушно-масляной смеси,времени работы и т.д. |
![]() |
Винтовой блок с современным энергосберегающим профилем винтов. При вращении винтовой пары воздушно-масленная смесь, под действием избыточного давления,заполняет зазоры между роторами,исключая их соприкосновение. |
- Комментарии
Загрузка комментариев...