Воздушные винтовые компрессоры COMPRAG до 3,6 м³/мин
552 960 руб.
Мощность привода, кВт
Макс. рабочее давление, бар
Объем ресивера, л
Количество (шт)
Полное описание
Руководство по эксплуатации COMPRAG до 3,6м3/мин >>>
Руководство по эксплуатации COMPRAG с ресивером до 3,6м3/мин >>>
Артикул | Модель | Мощность привода (кВт) | Макс. рабочее давление (бар) | Производительность (м3/мин) | Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) | Шум (дБ) | Обьем рессивера (литр) | Резьбовое соединение |
11100041 | А18 | 18,5 | 8 | 3,1 | 3/380/50 | 70 | - | 3/4" |
11100042 | 10 | 2,5 | ||||||
11100043 | 13 | 2,2 | ||||||
11100045 | АR18 | 18,5 | 8 | 3,1 | 3/380/50 | 70 | 500 | 3/4" |
11100046 | 10 | 2,2 | ||||||
11100047 | 13 | 2,2 | ||||||
11100051 | А22 | 22 | 8 | 3,6 | 3/380/50 | 70 | - | 3/4" |
11100052 | 10 | 3 | ||||||
11100053 | 13 | 2,6 | ||||||
11100055 | АR22 | 22 | 8 | 3,6 | 3/380/50 | 70 | 500 | 3/4" |
11100056 | 10 | 3 | ||||||
11100057 | 13 | 2,6 |
![]() |
![]() |
Модель | Высота Н,(мм) | Ширина D,(мм) | Длинна L,(мм) | Вес (кг) |
А18 | 1270 | 800 | 1000 | 415 |
A22 | 1270 | 800 | 1000 | 435 |
AR18 | 1860 | 800 | 1800 | 570 |
AR22 | 1860 | 800 | 1800 | 590 |
Функциональные особенности
![]() |
Все компрессоры серии AirStation оснащенны шумо и виброизоляцией и могут быть установленны в любом производственном помещении, в непосредственной близости от потребителя. Пропадает необходимость прокладки длинных магистралей сжатого воздуха. |
![]() |
Схема работы компрессора.
1.Винтовой блок |
- Комментарии
Загрузка комментариев...